Тип устройства | Интерактивный плоский дисплей |
Размер экрана | 65 дюймов |
Разрешение | 3840 × 2160 (4K) @ 60 Гц |
Тип подсветки | DLED (прямое светодиодное освещение) |
Яркость | 400 кд/м² (типичная) |
Контрастность | 5000:1 (статическая), 30,000:1 (динамическая) |
Угол обзора | 178° (горизонтальный) / 178° (вертикальный) |
Цветовая гамма | 72% NTSC (CIE1931) |
Время отклика | 5 мс |
Тип панели | VA |
Сенсорный экран | Инфракрасный, до 50 точек касания, отклик ≤ 2 мс |
Поверхность | Антибликовое стекло, твердость 9H (по карандашу), 7 (по Моосу) |
Интерфейсы | LAN (1000 Мбит/с) × 2, Wi-Fi 6 (2.4G/5G), USB 3.0 × 4, USB 2.0 × 1, Type-C × 2 (USB 2.0, DP 1.2, зарядка до 65 Вт), HDMI, RS232 |
Операционные системы | Android 12 (встроенная), Windows (опционально с OPS) |
Камера | Встроенная, угол обзора: 93.4° (диагональ), 84.5° (горизонталь), 54.1° (вертикаль) |
Аудио | Поддержка шумоподавления, эхоподавления, локализации источника звука |
Питание | 100–240 В AC, потребление < 250 Вт, в режиме ожидания < 0.5 Вт |
Рабочая температура | 0°C до +40°C |
Размеры | 1488 × 897 × 87 мм (без подставки) |
Вес | 38 кг (нетто) |
Профессиональная команда нашей компании готова ответить на ваши вопросы по продукции и предложить решение для потребностей вашего малого или крупного бизнеса.
Чтобы помочь нам поддержать вас, заполните поля ниже и отправьте запрос. Наши сотрудники свяжутся с вами как можно скорее.
Отзывы
Отзывов пока нет.