Тип устройства | Интерактивный плоский дисплей |
Размер экрана | 65 дюймов |
Разрешение | 3840 × 2160 (4K) @ 60 Гц |
Тип подсветки | DLED (прямое светодиодное освещение) |
Шаг пикселя | 0.124 (Г) × 0.372 (В) мм |
Яркость | 400 кд/м² (типичная) |
Контрастность | 5000:1 (статическая), 30,000:1 (динамическая) |
Угол обзора | 178° (горизонтальный) / 178° (вертикальный) |
Цветовая гамма | 72% NTSC (CIE1931) |
Время отклика | 5 мс |
Тип панели | VA |
Сенсорный экран | Инфракрасный, до 40 точек касания, отклик < 5 мс |
Точность касания | ± 1 мм (≥ 90% области касания) |
Поверхность | Антибликовое стекло 3.2 мм, твердость 9H (по карандашу), 7 (по Моосу) |
Интерфейсы | HDMI × 2, USB 3.0 × 3, USB 2.0 × 2, Type-C × 1 (USB 2.0), Wi-Fi (2.4G/5G), LAN |
Операционная система | Android 13 (встроенная), Windows (опционально с OPS) |
Память | 8 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти |
Питание | 100–240 В AC, потребление < 184 Вт, в режиме ожидания < 0.5 Вт |
Рабочая температура | 0°C до +40°C |
Размеры | 1488 × 897 × 87 мм (без подставки) |
Вес | Около 38 кг (нетто) |
Профессиональная команда нашей компании готова ответить на ваши вопросы по продукции и предложить решение для потребностей вашего малого или крупного бизнеса.
Чтобы помочь нам поддержать вас, заполните поля ниже и отправьте запрос. Наши сотрудники свяжутся с вами как можно скорее.
Отзывы
Отзывов пока нет.